Riwayat Transaksi

# Tanggal Provider Voucher No. Telepon Harga Pembayaran Status
1 18/09/2023 09:32 INDOSAT REGULER INDOSAT 50K 085731951XXX Rp 49.875 Saldo Akun OK
2 13/09/2023 16:58 PLN Token PLN 50.000 085731951XXX Rp 51.695 Saldo Akun OK
3 10/09/2023 19:38 INDOSAT REGULER INDOSAT 5K 085784196XXX Rp 6.798 Saldo Akun OK
4 08/09/2023 17:02 PLN Token PLN 20.000 085731951XXX Rp 21.695 Saldo Akun OK
5 08/09/2023 16:34 PLN Token PLN 20.000 085731951XXX Rp 21.695 Saldo Akun OK
6 07/09/2023 08:23 PLN Token PLN 20.000 085731951XXX Rp 21.695 Saldo Akun OK
7 05/09/2023 12:45 TRI TRI 10K 0895110047XXX Rp 11.450 Saldo Akun OK
8 03/09/2023 17:57 INDOSAT REGULER INDOSAT 20K 085607555XXX Rp 20.895 Saldo Akun OK
9 03/09/2023 08:03 INDOSAT REGULER INDOSAT 20K 085812067XXX Rp 20.895 Saldo Akun OK
10 02/09/2023 10:47 TELKOMSEL TELKOMSEL 10K 081216622XXX Rp 11.395 Saldo Akun OK
11 02/09/2023 08:29 INDOSAT REGULER INDOSAT 5K 085708888XXX Rp 6.798 Saldo Akun OK
12 01/09/2023 20:01 TRI TRI 10K 0895110047XXX Rp 11.450 Saldo Akun OK
13 01/09/2023 18:01 PLN Token PLN 20.000 085731951XXX Rp 21.695 Saldo Akun OK
14 31/08/2023 19:03 TRI TRI 10K 0895110047XXX Rp 11.450 Saldo Akun OK
15 31/08/2023 18:55 PLN Token PLN 20.000 085731951XXX Rp 21.695 Saldo Akun OK
16 30/08/2023 09:20 INDOSAT REGULER INDOSAT 50K 085731951XXX Rp 49.875 Saldo Akun OK
17 28/08/2023 18:42 TRI TRI 10K 0895110047XXX Rp 11.450 Saldo Akun OK
18 28/08/2023 07:47 TRI TRI 15K 0895110047XXX Rp 16.036 Saldo Akun OK
19 27/08/2023 16:15 TELKOMSEL TELKOMSEL 10K 081216622XXX Rp 11.395 Saldo Akun OK
20 26/08/2023 09:32 TELKOMSEL TELKOMSEL 5K 082334539XXX Rp 6.395 Saldo Akun OK

Keterangan Status

WP Menunggu Pembayaran.
IP Sedang kami proses.
OK Transaksi berhasil.
CL Transaksi dibatalkan.
RF Refund, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah.

Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?

  • Terlebih dahulu cek pulsa Anda. Kadang pulsa sudah masuk mendahului report / notifikasi melalui SMS.
  • Khusus Token PLN, Token akan otomatis kami kirimkan ke HP anda atau bisa langsung anda cetak di halaman informasi order.

Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?

  • Hal ini dikarenakan ibanking Mandiri/BCA/BRI/BNI sedang Offline (sehingga sistem kami tidak bisa mengecek data mutasi atau data mutasi tidak update).
  • Anda salah mentransfer Nominal / Jumlah dan Berita yang telah diinstruksikan oleh sistem? Jika YA, silahkan ulangi transfer anda dengan Nominal yang telah diinfokan oleh sistem (Total harga beserta angka unik, tidak dibulatkan). Segera hubungi cs untuk request refund dana sebelumnya.