Daftar Harga

Jenis Produk Provider Nominal Harga Status
PAKET INTERNET TRI DATA KUOTA 1 GB 30hrKUOTA 1 GB 30hr 12.900 11.400
PAKET INTERNET TRI DATA KUOTA 2 GB 30hrKUOTA 2 GB 30hr 17.750 16.250
PAKET INTERNET TRI DATA KUOTA 3 GB 30hrKUOTA 3 GB 30hr 31.950 30.450
PAKET INTERNET TRI DATA KUOTA 5 GB 30hrKUOTA 5 GB 30hr 32.950 31.450
PAKET INTERNET TRI DATA KUOTA 6 GB 30hrKUOTA 6 GB 30hr 42.975 41.475
PAKET INTERNET TRI DATA KUOTA 7 GB 30hrKUOTA 7 GB 30hr 50.975 49.475
PAKET INTERNET TRI DATA KUOTA 8 GB 30hrKUOTA 8 GB 30hr 52.975 51.475
PAKET INTERNET TRI DATA KUOTA 16 GB 30hrKUOTA 16 GB 30hr 91.975 90.475
PAKET INTERNET TELKOMSEL DATA MINI MINI 1GB 1HrMINI 1GB 1Hr 15.125 13.625
PAKET INTERNET TELKOMSEL DATA MINI MINI 1GB 3HrMINI 1GB 3Hr 17.300 15.800
PAKET INTERNET TELKOMSEL DATA MINI MINI 2GB 3HrMINI 2GB 3Hr 20.500 19.000
PAKET INTERNET TELKOMSEL DATA MINI MINI 1GB 7HrMINI 1GB 7Hr 25.325 23.825
PAKET INTERNET TELKOMSEL DATA MINI MINI 5GB 3HrMINI 5GB 3Hr 33.400 31.900
PAKET INTERNET TELKOMSEL DATA MINI MINI 10GB 1HrMINI 10GB 1Hr 38.250 36.750
PAKET INTERNET TELKOMSEL DATA MINI MINI 2GB 7HrMINI 2GB 7Hr 39.275 37.775
PAKET INTERNET TELKOMSEL DATA MINI MINI 10GB 3HrMINI 10GB 3Hr 40.855 39.355
PAKET INTERNET TELKOMSEL DATA MINI MINI 3GB 7HrMINI 3GB 7Hr 46.030 44.530
PAKET INTERNET TELKOMSEL DATA MINI MINI 10GB 7HrMINI 10GB 7Hr 50.550 49.050
PAKET INTERNET TELKOMSEL DATA MINI MINI 5GB 7HrMINI 5GB 7Hr 51.900 50.400
PLN PLN Token PLN 20.000Token PLN 20.000 23.195 21.695