SMS Center

XL 1 0817553333
XL 2 0817563333
XL 3 0818337707
XL 4 0818338808
IM3 1 08563233333
IM3 2 085648023333
AS 1 085232893333
AS 2 085232973333
FLEXI 03171433333 


You are Visitor
counter
 

Tinggalkan pesan anda di sini
 jika kami tidak sedang online:

Informasi Pendaftaran:
 

CS Deposit:

Info Bank Pendaftaran

80.200.288.24
Yonathan Subo Asmoro

137.005.220.757
Yonathan Subo Asmoro

0130.46.46.56
Yonathan Subo Asmoro

 

Info Bank Deposit:

66.707.3333.3
UMMA MUZAYYANAH, SH

141.000.2045.276
UMMA MUZAYYANAH, SH

005.4271.332
UMMA MUZAYYANAH, SH

 

 
 
 
 

AS BALINUSRA

Kode Distributor

Master Dealer

Dealer Sub Dealer Agen  Sub Agen
AL5 6.450 6.500 6.550 6.600 6.650 6.700
AL10 11.850 11.900 11.950 12.000 12.050 12.100


AS JABODETABEK

Kode Distributor Master Dealer Dealer Sub Dealer Agen  Sub Agen
AO5 6.500 6.550 6.600 6.650 6.700 6.750
AO10 11.900 11.950 12.000 12.050 12.100 12.150
AO25 28.300 28.350 28.400 28.450 28.500 28.550


AS JAWA BARAT

Kode Distributor Master Dealer Dealer Sub Dealer Agen  Sub Agen
AR5 6.650 6.700 6.750 6.800 6.850 6.900
AR10 11.950 12.000 12.050 12.100 12.150 12.200


AS JAWA TENGAH

Kode Distributor Master Dealer Dealer Sub Dealer Agen  Sub Agen
AS5 7.000 7.050 7.100 7.150 7.200 7.250
AS10 11.900 11.950 12.000 10.050 12.100 12.150


AS JAWA TIMUR

Kode Distributor Master Dealer Dealer Sub Dealer Agen  Sub Agen
AJ5 6.450 6.500 6.550 6.600 6.650 6.700
AJ10 11.650 11.675 11.700 11.750 11.800 11.850


AS NASIONAL

Kode Distributor Master Dealer Dealer Sub Dealer Agen  Sub Agen
A5 6.500 6.525 6.550 6.600 6.650 6.7000
A10 11.850 11.900 11.950 12.000 12.050 12.100
A15 17.850 17.000 17.050 18.000 18.050 18.100
A25 27.855 27.900 27.950 28.000 28.050 28.100
A50 53.900 53.950 54.000 54.050 54.100 54.150
A100 107.500 107.550 107.600 107.650 107.700 107.750


AS SUMALIRJA

Kode Distributor Master Dealer Dealer Sub Dealer Agen  Sub Agen
AM5 6.550 6.600 6.650 6.700 6.750 6.800
AM10 11.850 11.900 11.950 12.000 12.050 12.100


AS SUMBAGSEL

Kode Distributor Master Dealer Dealer Sub Dealer Agen  Sub Agen
AE5 7.250 7.300 7.350 7.400 7.450 7.500
AE10 11.850 11.900 11.950 11.000 12.050 12.100


AS SUMBAGUT

Kode Distributor Master Dealer Dealer Sub Dealer Agen  Sub Agen
AU5 6.800 6.850 6.900 6.950 7.000 7.050
AU10 12.050 12.100 12.150 12.200 12.250 12.300


ESIA

Kode Distributor Master Dealer Dealer Sub Dealer Agen  Sub Agen
E1 1.250 1.300 1.350 1.400 1.450 1.500
E2 2.250 2.300 2.350 2.400 2.450 2.500
E3 3.250 3.300 3.350 3.400 3.450 3.500
E4 4.250 4.300 4.350 4.400 4.450 4.500
E5 5.250 5.300 5.350 5.400 5.450 5.500
E9 9.250 9.300 9.350 9.400 9.450 9.500
E10 10.200 10.250 10.300 10.350 10.400 10.450
E15 15.250 15.300 15.350 15.400 15.450 15.500
E20 20.150 20.200 20.250 20.300 20.350 20.400
E25 24.400 24.450 24.500 24.550 24.600 24.650
E50 48.550 48.600 48.650 48.700 48.750 48.800
E100 96.400 96.450 96.500 96.550 96.600 96.650
E150 145.650 145.700 145.750 145.800 145.850 145.900
E250 242.650 242.700 242.750 242.800 242.850 242.900


ESIA ALTERNATIF

Kode Distributor Master Dealer Dealer Sub Dealer Agen  Sub Agen
EA25 24.525 24.575 24.625 24.675 24.725 24.775
EA50 47.775 47.825 47.875 47.925 47.975 48.025
EA100 101.825 101.875 101.925 101.975 102.025 102.075


FLEXI

Kode Distributor Master Dealer Dealer Sub Dealer Agen  Sub Agen
F10 9.925 9.950 10.000 10.050 10.100 10.150
F20 19.775 19.825 19.875 19.925 19.975 20.025
F50 47.450 47.500 47.550 47.600 47.650 47.700
F100 94.450 94.500 94.550 94.600 94.650 94.700
F150 141.050 141.100 141.150 141.200 141.250 141.300
F250 236.050 236.100 236.150 236.200 236.250 236.300


FLEXI ALTERNATIF

Kode Distributor Master Dealer Dealer Sub Dealer Agen  Sub Agen
FA10 10.125 10.175 10.225 10.275 10.325 10.375
FA20 20.025 20.075 20.125 20.175 20.225 20.275
FA50 47.525 47.575 47.625 47.675 47.725 47.775
FA100 94.275 94.325 94.375 94.425 94.475 94.525
FA150 140.775 140.825 140.875 140.925 140.975 141.025


FREN

Kode Distributor Master Dealer Dealer Sub Dealer Agen  Sub Agen
FN10 9.950 10.000 10.050 10.100 10.150 10.200
FN25 24.350 24.400 24.450 24.500 24.550 24.600
FN50 48.450 48.500 48.550 48.600 48.650 48.700
FN100 96.550 96.600 96.650 96.700 96.750 96.800
FN150 144.450 144.500 144.550 144.600 144.650 144.700
FN200 192.550 192.600 192.650 192.700 192.750 192.800
FN300 288.500 288.550 288.600 288.650 288.700 288.750
FN500 479.300 479.350 479.400 479.450 479.500 479.550


FREN ALTERNATIF

Kode Distributor Master Dealer Dealer Sub Dealer Agen  Sub Agen
FNA10 10.950 11.000 11.050 11.100 11.150 11.200
FNA25 27.525 27.575 27.625 27.675 27.725 27.775
FNA50 52.725 52.775 52.825 52.875 52.925 52.975
FNA100 104.425 104.475 104.525 104.575 104.625 104.675


IM3

Kode Distributor Master Dealer Dealer Sub Dealer Agen  Sub Agen
I5 5.250 5.300 5.350 5.400 5.450 5.500
I10 10.200 10.250 10.300 10.350 10.400 10.450
I20 18.950 19.000 19.050 19.100 19.150 19.200
I25 23.600 23.650 23.700 23.750 23.800 23.850
I50 45.800 45.850 45.900 45.950 46.000 46.050
I100 90.600 90.650 90.700 90.750 90.800 90.850


IM3 ALTERNATIF

Kode Distributor Master Dealer Dealer Sub Dealer Agen  Sub Agen
IA5 5.500 5.550 5.600 5.650 5.700 5.750
IA10 10.350 10.400 10.450 10.500 10.550 10.600
IA20 29.500 29.550 29.600 29.650 29.700 29.750
IA25 24.400 24.450 24.500 24.550 24.600 24.650
IA50 47.550 47.600 47.650 47.700 47.750 47.800
IA100 96.250 96.300 96.350 96.400 96.450 96.500


IM3 PAKET SMS

Kode Distributor Master Dealer Dealer Sub Dealer Agen  Sub Agen
PS5 5.250 5.300 5.350 5.400 5.450 5.500
PSA5 5.850 5.900 5.950 6.000 6.050 6.100
PS8 8.300 8.325 8.350 8.400 8.450 8.500
PSA8 8.675 8.725 8.775 8.825 8.875 8.925
PS15 15.000 15.050 15.100 15.150 15.200 15.250
PSA15 15.400 15.450 15.500 15.550 15.600 15.650
PU10 25.525 25.575 25.625 25.675 25.725 25.775


KARTU AS NASIONAL ALTER

Kode Distributor Master Dealer Dealer Sub Dealer Agen  Sub Agen
AD5 6.900 6.950 7.000 7.050 7.200 7.250
AA5 7.000 7.050 7.100 7.150 7.200 7.250
AA10 12.150 12.200 12.250 12.300 12.350 12.400
AD10 12.200 12.250 12.300 12.350 12.400 12.450
AA15 18.275 18.325 18.375 18.425 18.475 18.525
AA25 28.350 28.400 28.450 28.500 28.550 28.600
AA50 54.750 54.800 54.850 54.900 54.950 55.000
AA100 107.550 107.600 107.650 107.700 107.750 107.800


M-TRONIK 6677

Kode Distributor Master Dealer Dealer Sub Dealer Agen  Sub Agen
MT1 25 25 25 25 25 25
MT100 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
MTT 90.900 90.800 90.700 90.600 90.500 90.400
MT200 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000
MT300 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000
MT400 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000
MT500 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000
MT600 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000
MT700 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000
MT800 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000
MT900 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000


MENTARI

Kode Distributor Master Dealer Dealer Sub Dealer Agen  Sub Agen
M5 5.250 5.300 5.350 5.400 5.450 5.500
M10 10.200 10.250 10.300 10.350 10.400 10.450
M20 18.950 19.000 19.050 19.100 19.150 19.200
M25 23.600 23.650 23.900 23.950 24.000 24.050
M30 28.000 28.050 28.100 28.150 28.200 28.250
M40 37.000 37.050 37.100 37.150 37.200 37.250
M50 45.850 45.900 45.950 46.000 46.050 46.100
M75 68.200 68.250 68.300 68.350 68.400 68.450
M100 90.600 90.650 90.700 90.750 90.800 90.850
M150 136.000 136.050 136.100 136.150 136.200 136.250


MENTARI ALTERNATIF

Kode Distributor Master Dealer Dealer Sub Dealer Agen  Sub Agen
MA10 5.500 5.550 5.600 5.650 5.700 5.750
MA10 10.500 10.550 10.600 10.650 10.700 10.750
MA20 19.500 19.550 19.600 19.650 19.700 19.750
MA25 24.400 24.450 24.500 24.550 24.600 24.650
MA30 28.500 28.550 28.600 28.650 28.700 28.750
MA40 38.750 38.800 38.850 38.900 38.950 49.000
MA50 48.400 48.450 48.500 48.550 48.600 48.650
MA75 72.250 72.300 72.350 72.400 72.450 72.500
MA100 96.250 96.300 96.350 96.400 96.450 96.500
MA150 144.450 144.500 144.550 144.600 144.650 144.700


SIMP ALTERNATIF NAS

Kode Distributor Master Dealer Dealer Sub Dealer Agen  Sub Agen
SA10 6.550 6.700 6.750 6.800 6.850 6.900
SA10 11.700 11.750 11.800 11.850 11.900 11.950
SA20 20.350 20.400 20.450 20.500 20.550 20.600
SD20 21.150 21.200 21.250 21.300 21.350 21.400
SA50 49.500 49.550 49.600 50.650 50.700 50.750
SA100 97.550 97.600 97.650 97.700 97.750 97.800
SA150 142.750 142.800 142.850 142.900 142.950 143.000


SIMP BALINUSRA

Kode Distributor Master Dealer Dealer Sub Dealer Agen  Sub Agen
SL10 11.350 11.400 11.450 11.500 11.550 11.600


SIMP JABODETABEK

Kode Distributor Master Dealer Dealer Sub Dealer Agen  Sub Agen
SO10 11.550 11.600 11.650 11.700 11.750 11.800
SO20 20.300 20.350 20.400 20.450 20.500 20.550
SO50 49.650 49.700 49.750 49.800 49.850 49.900


SIMP JAWA BARAT

Kode Distributor Master Dealer Dealer Sub Dealer Agen  Sub Agen
SR10 11.500 11.550 11.600 11.650 11.700 11.750


SIMP JAWA TENGAH

Kode Distributor Master Dealer Dealer Sub Dealer Agen  Sub Agen
SS10 11.550 11.600 11.650 11.700 11.750 11.800


SIMP JAWA TIMUR

Kode Distributor Master Dealer Dealer Sub Dealer Agen  Sub Agen
SJ5 6.500 6.525 6.550 6.600 6.650 6.700
SJ10 11.500 11.525 11.550 11.600 11.650 11.700
SJ20 20.200 20.225 20.250 20.300 20.350 20.400
SJ50 49.450 49.500 49.550 49.600 49.650 49.700
SJ100 96.450 96.500 96.550 96.600 96.650 96.700


SIMP NASIONAL

Kode Distributor Master Dealer Dealer Sub Dealer Agen  Sub Agen
S5 6.400 6.550 6.600 6.650 6.700 6.750
Sp10 10.750 10.800 10.850 10.900 10.950 11.000
S10 11.500 11.550 11.600 11.650 11.700 11.750
SP20 19.850 19.900 19.950 20.000 20.050 20.100
S20 20.000 20.050 20.100 20.150 20.200 20.250
S50 49.500 49.550 49.600 49.650 49.700 49.750
S100 97.350 97.400 97.450 97.500 97.550 97.600
S150 142.650 142.675 142.700 142.725 142.750 142.800


SIMP SUMALIRJA

Kode Distributor Master Dealer Dealer Sub Dealer Agen  Sub Agen
SM10 11.600 11.650 11.700 11.750 11.800 11.850


SIMP SUMBAGSEL

Kode Distributor Master Dealer Dealer Sub Dealer Agen  Sub Agen
SE10 12.025 12.075 12.125 12.175 12.225 12.275


SMART BISTELL

Kode Distributor Master Dealer Dealer Sub Dealer Agen  Sub Agen
YF20 19.400 19.450 19.500 19.550 19.600 19.650
YF50 47.000 47.050 47.100 47.150 47.200 47.250
YF100 93.000 93.050 93.100 93.150 93.200 93.250


STARONE

Kode Distributor Master Dealer Dealer Sub Dealer Agen  Sub Agen
ST10 10.100 10.150 10.200 10.250 10.300 10.350
ST20 19.775 19.825 19.875 19.925 19.975 20.025
ST50 48.600 48.650 48.700 48.750 48.800 48.850
ST100 96.250 96.300 96.350 96.400 96.450 96.500


STARONE ALTERNATIF

Kode Distributor Master Dealer Dealer Sub Dealer Agen  Sub Agen
STA10 10.275 10.325 10.375 10.425 10.475 10.525
STA20 20.225 20.275 20.325 20.375 20.425 20.475
STA50 49.525 49.575 49.625 49.675 49.725 49.775
STA100 96.025 96.075 96.125 96.175 96.225 93.275


THREE 3

Kode Distributor Master Dealer Dealer Sub Dealer Agen  Sub Agen
T1 1.250 1.300 1.350 1.400 1.450 1.500
T2 2.250 2.300 2.350 2.400 2.450 2.500
T3 3.250 3.300 3.350 3.400 3.450 3.500
T4 4.250 4.300 4.350 4.400 4.450 4.500
T5 5.200 5.250 5.300 5.350 5.400 5.450
T9 9.150 9.200 9.250 9.300 9.350 9.400
T10 10.050 10.100 10.150 10.200 10.250 10.300
T20 19.650 19.700 19.750 19.800 19.850 19.900
T25 24.600 24.650 24.700 24.750 24.800 24.850
T30 29.400 29.450 29.500 29.550 29.600 29.650
T50 48.900 48.950 49.000 49.050 49.100 49.150
T100 96.900 96.950 97.000 97.050 97.100 97.150


XL BEBAS

Kode Distributor Master Dealer Dealer Sub Dealer Agen  Sub Agen
XR5 5.000 5.050 5.100 5.150 5.200 5.250
XR10 9.925 9.975 10.025 10.075 10.125 10.175
XR15 14.825 14.875 14.925 14.975 15.025 15.075
XR25 24.550 24.600 24.650 24.700 24.750 24.800
XR35 34.500 34.550 34.600 34.650 34.700 34.750
XR50 48.950 49.000 49.050 49.100 49.150 49.200
XR75 73.525 73.575 73.625 73.675 73.725 73.775
XR100 97.450 97.500 97.550 97.600 97.650 97.700
XR150 147.025 147.075 147.125 147.175 147.225 147.275
XR200 196.025 196.075 196.125 196.175 196.225 196.275


XL BEBAS EXTRA

Kode Distributor Master Dealer Dealer Sub Dealer Agen  Sub Agen
XT5 5.000 5.050 5.100 5.150 5.200 5.250
XT10 9.925 9.975 10.025 10.075 10.125 10.175
XT15 14.750 14.800 14.850 14.900 14.950 15.000
XT25 24.775 24.825 24.875 24.925 24.975 25.025
XT50 48.950 49.000 49.050 49.100 49.150 49.200
XT100 97.450 97.500 97.550 97.600 97.650 97.700


XL JEMPOL

Kode Distributor Master Dealer Dealer Sub Dealer Agen  Sub Agen
XJ5 5.000 5.050 5.100 5.150 5.200 5.250
XJ10 9.900 9.950 10.000 10.100 10.150 10.200
XJ15 14.825 14.875 14.925 14.975 15.025 15.075
XJ25 24.675 24.725 24.775 24.825 24.875 24.925
XJ35 34.525 34.575 34.625 34.675 34.725 34.775
XJ50 49.000 49.050 49.100 49.150 49.200 49.250
XJ75 73.525 73.575 73.625 73.675 73.725 73.775
XJ100 97.450 97.500 97.550 97.600 97.650 97.700


*Update terakhir tanggal 20 Maret 2008
 
 
autopulsa ©2008
All rights reserved.
 
Powered By AutoPulsa.com